&nbs济南哪有癫痫病医院p; 这一周,磨毛面料销售有所升温,而价格保持平稳;休闲面料继续畅销。里料行情常规品种坯布交易呈量价平稳,提花系列产品成为市场主导地位,其中黑丝梅花系销售较畅。预计下周布市价格将呈平稳趋势,销量会适度上升。
品名 | 规格 | 9.9(元/米) | 9.16(元/米) | 涨跌 |
喷水尼丝纺 | 190T | 3.08 | 3.08 | 0 |
喷水尼丝纺 | 210T | 3.43 | 3.43 | 0 |
喷水尼丝纺 | 230T | 4.1 | 4.1 | 0 |
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.68 | 1.68 | 0 |
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.75 | 1.75 | 0 |
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.95 | 1.95 | 0 |
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.18 | 2.18 | 0 |
喷水涤塔夫 | 170T | 1.22 | 1.22 | 0 |
喷水涤塔夫 | 180T | 1.31 | 1.31 | 0 |
喷水涤塔夫 | 190T | 1.42 | 1.42 | 0 |
喷水涤塔夫 | 210T | 1.51 | 1.51 | 0 |
喷水涤塔夫 | 230T | 1.73 | 1.73 | 0 |
仿塔夫 | 16*26 | 1.18 | 1.18 | 0 |
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.45 | 1.45 | 0 |
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.65 | 1.65 | 0 |
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.15-2.18 | 2.15-2.18 | 0 |
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.35-2.40 | 2.35-2.40 | 0 |
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.68 | 2.50-2.68 | 0 |
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.73 | 2.60-2.73 | 0 |
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.22 | 3.22 | 0 |
喷水舒美绸 | 17*3 | 1.98 | 1.98 | 0 |
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.08 | 2.08 | 0 |
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.2 | 2.2 | 0 |
喷水轻盈纺 | 190T | 1.3 | 1.3 | 0 |
喷水轻盈纺 | 210T | 1.4 | 1.4 | 0 |
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 |
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 |
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 |
塔丝隆(双股) | 500T | 7.4 | 7.4 | 0 |
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 |
喷水水洗绒 | 205g | 2.7 | 2.7 | 0 |
喷水水洗绒 | 180g | 2.5 | 2.5 | 0 |
喷水水洗绒 | 160g | 2.4 | 2.4 | 0 |
喷水水洗绒 | 150g | 2.3宜昌癫痫病科医院5 | 2长春有哪些治疗癫痫的医院呢.35 | 0 |
卡丹绒 | 250g | 3.4 | 3.4 | 0 |
卡丹绒 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 |
郑州治癫痫病的药物卡丹绒 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 |
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.1 | 2.1 | 0 |
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.22 | 2.22 | 0 |
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.53 | 2.53 | 0 |
色丁 | 14*5*29*156 | 2.52 | 2.52 | 0 |
色丁 | 15*3*30*156 | 2.63 | 2.63 | 0 |
色丁无捻 | 50D*75D | 2.88 | 2.88 | 0 |
色丁加捻 | 75D*150D | 3.6 | 3.6 | 0 |
弹力色丁 | 150*(150+40D) | 4.65 | 4.65 | 0 |
喷水美丽绸 | 17*2*29 | 2.1 | 2.1 | 0 |
喷水美丽绸 | 14*3*30 | 2.22 | 2.22 | 0 |
特丽纶 | 17*30*160cm | 2.45 | 2.45 | 0 |
特丽纶 | 17*30*185cm | 3.4 | 3.4 | 0 |
特丽纶 | 17*30*300cm | 5.05 | 5.05 | 0 |
喷水锦涤纺 | 190T | 3.1 | 3.1 | 0 |
喷水锦涤纺 | 210T | 3.3 | 3.3 | 0 |
喷水锦涤纺 | 230T | 3.6 | 3.6 | 0 |
喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.1 | 3.1 | 0 |
喷水桃皮绒 | 斜纹18*3*28 | 3.7 | 3.7 | 0 |
喷水桃皮绒 | 缎纹17*5*32 | 4.6 | 4.6 | 0 |
喷气锦棉绸 | 110*76 | 6.25 | 6.25 | 0 |
喷气锦棉绸 | 138*89 | 7.33 | 7.33 | 0 |
喷气人丝闪光缎 | 平纹16*4*28 | 4.58 | 4.58 | 0 |
喷气人丝闪光缎 | 斜纹16*3*26 | 4.13 | 4.13 | 0 |
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.3 | 2.3 | 0 |
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.42 | 2.42 | 0 |
喷水高丝宝 | 中幅18*3*30 | 3 | 3 | 0 |
喷水高丝宝 | 宽幅18*3*30 | 3.6 | 3.6 | 0 |
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 3.3 | 3.3 | 0 |
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 4.2 | 4.2 | 0 |
有梭雪纺弹力 | 18*27 | 3.52 | 3.52 | 0 |
喷水雪纺弹力 | 17*27 | 4.47 | 4.47 | 0 |
喷水花瑶 | 17*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 |
菱形麻 | 190g | 3.4 | 3.4 | 0 |
乔其纱 | 16*2*30 | 3.32 | 3.32 | 0 |
福乐纱 | 宽19*30 | 3.7 | 3.7 | 0 |
福乐纱 | 中19*30 | 3.22 | 3.22 | 0 |
经编面料 |
麂皮绒 | 150g、海岛丝75 | 16.1 | 16.1 | 0 |
花点绒 | 210g、涤纶FDY5 | 7 | 7 | 0 |
13条灯芯绒 | 220g、涤纶FDY7 | 6.88 | 6.88 | 0 |
丝光绸 | 170g大有光FDY7 | 5.85 | 5.85 | 0 |
有光丝光绸 | 115g大有光FDY5 | 3.15 | 3.15 | 0 |
薄型丝光绸 | 80g大有光FDY50 | 2.76 | 2.76 | 0 |
有光网布 | 160g、涤纶FDY5 | 5.6 | 5.6 | 0 |
金光绒 | 180g、涤纶FDY5 | 5.8 | 5.8 | 0 |
平绒 | 180g、涤纶FDY5 | 6.2 | 6.2 | 0 |
短毛绒 | 300g、涤纶FDY5 | 9.6 | 9.6 | 0 |
子母灯芯绒 | 220g、涤纶FDY7 | 6.75 | 6.75 | 0 |
涤棉里料系列 |
17*25*155 | T45s*DTY100D | 2 | 2 | 0 |
18*27*155 | T45s*DTY100D | 2.15 | 2.15 | 0 |
19*28*155 | T45s*DTY100D | 2.2 | 2.2 | 0 |
22*29*155 | T45s*DTY100D | 2.3 | 2.3 | 0 |
提条格 | T45s*DTY100D | 2.52 | 2.52 | 0 |
提细条 | T45s*DTY100D | 2.53 | 2.53 | 0 |